Bel ons 0475 246 731
Winterhalter producten worden gekenmerkt door innovatie, efficiëntie en gebruiksgemak waardoor al decennia lang perfecte wasresultaten worden geleverd in professionele keukens.
Wenst u meer informatie over prijzen of producten? Contacteer ons en wij maken een gratis offerte op maat.
Winterhalter waterbehandeling
AT Excellence-I | |
---|---|
Toevoerwatertemperatuur | max. +35 |
Permeaatcapaciteit bij 15 graden celsius | min. 42 |
Rendement | max. 55 +/ -5 |
Zoutretentie | kleiner dan of gelijk aan 93 |
Productwaterkwaliteit | kleiner dan 80 |
Waterdruk | min. 1 |
Statische druk | max. 6 |
Max. geleidingsvermorgen van het toevoerwater | 1200 |
Totale hardheid toevoerwater | max. 35 |
Voorraadreservoir / drukvat | - |
Totale aansluitwaarde | UC-waarde +200 |
Ontharder | voorgeschakeld aanbevolen |
Stroomaansluiting | Zie UC-waarde |
Beschermingsgraad | IP X3 met achterwandbeplating RVS |
Grenswaarde silicaat / chloor | Max. 30 / max 0,2 |
Gewicht | UC-waarde + 15 |
AT Excellence-I plus | |
---|---|
Toevoerwatertemperatuur | max. +35 |
Permeaatcapaciteit bij 15 graden celsius | min. 42 |
Rendement | max. 55 +/ -5 |
Zoutretentie | kleiner dan of gelijk aan 93 |
Productwaterkwaliteit | kleiner dan 80 |
Waterdruk | min. 1 |
Statische druk | max. 6 |
Max. geleidingsvermorgen van het toevoerwater | 1200 |
Totale hardheid toevoerwater | max. 31 |
Voorraadreservoir / drukvat | - |
Totale aansluitwaarde | UC-waarde +200 |
Ontharder | Geïntegreerd |
Stroomaansluiting | Zie UC-waarde |
Beschermingsgraad | IP X3 met achterwandbeplating RVS |
Grenswaarde silicaat / chloor | Max. 30 / max 0,2 |
Gewicht | UC-waarde + 15 |
AT Excellence-S | |
---|---|
Toevoerwatertemperatuur | max. +35 |
Permeaatcapaciteit bij 15 graden celsius | min. 90 |
Rendement | max. 55 +/ -5 |
Zoutretentie | kleiner dan of gelijk aan 93 |
Productwaterkwaliteit | kleiner dan 80 |
Waterdruk | min. 1,2 |
Statische druk | max. 6 |
Max. geleidingsvermorgen van het toevoerwater | 1200 |
Totale hardheid toevoerwater | max. 35 |
Voorraadreservoir / drukvat | Optioneel |
Totale aansluitwaarde | 50 Hz: 230 - 310 / 60Hz: 250 - 320 |
Ontharder | voorgeschakeld aanbevolen |
Stroomaansluiting | 200 V - 240 V - N, 50hz / 1,4 - 2,0 A 200 V - 240 V, N 60 Hz / 1,4 A - 2,0 A |
Beschermingsgraad | IP X5 |
Grenswaarde silicaat / chloor | Max. 30 / max 0,2 |
Gewicht | 22 |
AT Excellence-M | |
---|---|
Toevoerwatertemperatuur | max. +35 |
Permeaatcapaciteit bij 15 graden celsius | min. 180 |
Rendement | max. 55 +/ -5 |
Zoutretentie | kleiner dan of gelijk aan 93 |
Productwaterkwaliteit | kleiner dan 80 |
Waterdruk | min. 1,5 |
Statische druk | max. 6 |
Max. geleidingsvermorgen van het toevoerwater | 1200 |
Totale hardheid toevoerwater | max. 35 |
Voorraadreservoir / drukvat | Optioneel |
Totale aansluitwaarde | 50 Hz: 450 - 670 / 60Hz: 500 - 650 |
Ontharder | Voorgeschakeld aanbevolen |
Stroomaansluiting | 200 V - 240 V - N, 50hz / 3,1 - 4,0 A 200 V - 240 V, N 60 Hz / 1,4 A - 4,0 A |
Beschermingsgraad | IP X5 |
Grenswaarde silicaat / chloor | Max. 30 / max 0,2 |
Gewicht | 34 |
Romatik 210 | |
---|---|
Toevoerwatertemperatuur | max. +25 |
Permeaatcapaciteit bij 15 graden celsius | 210 |
Rendement | max. 75 |
Zoutretentie | kleiner dan of gelijk aan 98 |
Productwaterkwaliteit | kleiner dan 20 |
Waterdruk | min. 1 |
Statische druk | max. 6 |
Max. geleidingsvermorgen van het toevoerwater | 2250 |
Totale hardheid toevoerwater | max. 10 |
Voorraadreservoir / drukvat | 66 |
Totale aansluitwaarde | 1400 |
Ontharder | voorgeschakeld aanbevolen |
Stroomaansluiting | 230 V, N 50Hz, 10A |
Beschermingsgraad | IP X1 |
Grenswaarde silicaat / chloor | Max. 10 / max 0,05 |
Gewicht | 63 |
Romatik 420 | |
---|---|
Toevoerwatertemperatuur | max. +25 |
Permeaatcapaciteit bij 15 graden celsius | 420 |
Rendement | max. 7 |
Zoutretentie | kleiner dan of gelijk aan 98 |
Productwaterkwaliteit | kleiner dan 20 |
Waterdruk | min. 1 |
Statische druk | max. 6 |
Max. geleidingsvermorgen van het toevoerwater | 2250 |
Totale hardheid toevoerwater | max. 10 |
Voorraadreservoir / drukvat | 66 |
Totale aansluitwaarde | 1900 |
Ontharder | Voorgeschakeld aanbevolen |
Stroomaansluiting | 230 V, N 50Hz, 10A |
Beschermingsgraad | IP X1 |
Grenswaarde silicaat / chloor | Max. 10 / max 0,05 |
Gewicht | 81 |