Bel ons 0475 246 731
Winterhalter producten worden gekenmerkt door innovatie, efficiëntie en gebruiksgemak waardoor al decennia lang perfecte wasresultaten worden geleverd in professionele keukens.
Wenst u meer informatie over prijzen of producten? Contacteer ons en wij maken een gratis offerte op maat.
Opties Winterhalter kapvaatwasser met doorschuifsystemen
Preflush met tussenkraan
In- en uitvoertafels met of zonder spoelbak
Vuilopvangzeef voor spoelbak
Korvenrekken
Osmosesystemen
Kapvaatwasser - Winterhalter PT500
Manden | 500*500 |
---|---|
Tankinhoud | 35 L |
Waterverbruik/cycl. | 2,4 L |
Pomp | 0,75 KW |
Aantal programma's | 3 |
Kapopening hoogte | 440 |
Afmetingen | 635B*750D*1485/1965H |
Netspanning | 230V/3 - 400V/3N |
Boilerverwarming draaistroom | afhankelijk van land en afzekering |
Boilerverwarming wisselstroom | afhankelijk van land en afzekering |
Tankverwarming | 2,5kW |
Tot. aansluitwaarde | 6,4 KW |
Afvoerpomp | Ja |
Doseerapp. zeep ingebouwd | Nee |
Doseerapp. glansmiddel ingebouwd | Ja |
Standaard aantal manden | 1*borden/1*vlak |
Standaard features - PT500
Opties - PT500
Kapvaatwasser - Winterhalter PT-M
Manden | 500*500 |
---|---|
Tankinhoud | 35 L |
Waterverbruik/cycl. | 2,4 L |
Pomp | 1kW |
Aantal programma's | 3 |
Kapopening hoogte | 440 |
Afmetingen | 635B*750D*1515/1995H |
Netspanning | 230V/3 - 400V/3N |
Boilerverwarming draaistroom | afhankelijk van land en afzekering |
Boilerverwarming wisselstroom | afhankelijk van land en afzekering |
Tankverwarming | 2,5kW |
Tot. aansluitwaarde | 6,4 KW |
Afvoerpomp | Ja |
Doseerapp. zeep ingebouwd | Ja |
Doseerapp. glansmiddel ingebouwd | Ja |
Standaard aantal manden | 1*borden/1*vlak |
Standaard features - PT-M
Opties - PT-M
Kapvaatwasser - Winterhalter PT-L
Aantal programma's | Tot 3 (+ speciale programma's |
---|---|
Waterverbruik tankinhoud | 35 |
Waterverbruik benodigd naspoelwater per spoelgang | 2,4 |
Breedte (mm) | 735 |
Diepte (mm) | 750 |
Hoogte met gesloten kap (mm) | 1515 |
Hoogte met open kap (mm) | 1995 |
Hoogte bij Energyplus-uitvoering (mm) | 2195 |
Werkhoogte | 850 |
Invoerhoogte | 440 |
Korfafmetingen | 500 x 600 |
Circulatiepomp (kW) | 1,5 |
Tankverwarming (kW) | 2,5 |
Tankverwarming bij Cool-uitvoering (kW) | 2 x 2,5 |
Max. toevoertemperatuur van het water | 60 |
Vereiste dynamische waterdruk (bar / kpa) | 1,0 - 6,0 / 100 - 600 |
Vereiste dynamische waterdruk bij Energyplus-uitvoering | 1,5 - 6,0 / 150 - 600 |
Spatbescherming | IPX5 |
Gewicht netto / bruto | 137 / 165 |
Gewicht met Energyplus uitvoering netto / brutto | 165 / 196 |
Wasresultaat / snelheid | |
---|---|
Elliptische wasvelden met speciale sproeiergeometrie | Standaard |
Wasdrukaanpassing VarioPower | Standaard |
Full-flowfiltratie: tankafdekking, zeefcilinder, pompinlaatzeef met bevestigingsvraag, Mediamat | Standaard |
Vetroebelingssensor | Standaard |
Reinigingsmiddeldoseersysteem ingebouwd | Optie |
Naglansmiddeldoseersysteem ingebouwd | Standaard |
Ingebouwde ontharder | Optie |
Actief energiemanagement | Standaard |
Rendement | |
Warmteterugwinning EnergyLight | Standaard |
Warmteterugwinning EnergyPlus | Optie |
Aangedreven naspoelsysteem (magneetaandrijving) | Optie |
Speciaal programma ECO | Standaard |
Gebruiksvriendelijkheid en ergonomie | |
Touchscreen | Standaard |
Kleurgecodeerde eenknopsbedieing met voortgangweergave | Standaard |
Software voor glazen, serviesgoed, bistro en bestek | Standaard |
Korte & intensieve programma's | Standaard |
Basisreinigingsprogramma vor vaatwerk | Standaard |
Speciaal programma Silence | Standaard |
Geleid zelfreinigingsprogramma | Standaard |
Ontkalkingsprogramma voor machine | Standaard |
Tijdgestuurde, automatische inschakeling | Standaard |
Tijdgestuurde, automatische uitschakeling | Standaard |
Akoestische eventsignalisering | Standaard |
Gescheiden leegmelding voor reinigingsmiddel / naglansmiddel | Standaard |
Storingsweergave wasvelden geblokkeerd | Standaard |
Storingswergave zouttekort (bij ingebouwde ontharder) | Optie |
Indicatie onderhoudsinterval | Standaard |
PIN-beveiligd keukenchefmenu | Standaard |
PIN-beveiligd servicemonteurmenu | Standaard |
Geïntegreerde hygiëne- en berijfslogboeken | Standaard |
Filmpjes met gebruiksaanwijzing en vaatwastips | Standaard |
Opslag contactgegevens servicemonteur en zeepleverancier | Standaard |
Kap met dubbele wand en vergrendelde positie | Standaard |
Automatische kapopening | Optie |
Automatische kapstart | Standaard |
Diepgetrokken hygiënetank | Standaard |
Hygiëne-tankelement | Standaard |
Hygiëne korfdrager | Standaard |
Overig | |
Twinset (verbinding van 2 PT-Machines) | Optie |
Cool-versie (koudwater-naspoeling) | Optie |
HighTemp-versie | Optie |
Effect lage-temperatuurwassysteem voor glazen / bestek | Optie |
Montage derde doseersysteem mogelijk | Optie |
Vertraagde aanloop waspomp | Standaard |
Thermostop voor gegarandeerde hygiëne | Standaard |
Afvoerpomp | Standaard |
Drukopvoerpomp | Standaard |
Lekkagesensor | Standaard |
Multiphasing | Standaard |
Data-interfaces RS 232 / RS 422 | Optie |
Aansluitstrip voor externe doseersystemen | Standaard |
Multifunctionele uitgang als interface voor externe apparaten | Standaard |
Standaard features - PT-L
Opties - PT-L
Kapvaatwasser - Winterhalter PT-XL
Aantal programma's | Tot 3 (+ speciale programma's |
---|---|
Waterverbruik tankinhoud | 35 |
Waterverbruik benodigd naspoelwater per spoelgang | 2,4 |
Breedte (mm) | 735 |
Diepte (mm) | 750 |
Hoogte met gesloten kap (mm) | 1635 |
Hoogte met open kap (mm) | 2115 |
Hoogte bij Energyplus-uitvoering (mm) | 2435 |
Werkhoogte | 850 |
Invoerhoogte | 560 |
Korfafmetingen | 500 x 600 |
Circulatiepomp (kW) | 1,5 |
Tankverwarming (kW) | 2,5 |
Tankverwarming bij Cool-uitvoering (kW) | 2 x 2,5 |
Max. toevoertemperatuur van het water | 60 |
Vereiste dynamische waterdruk (bar / kpa) | 1,0 - 6,0 / 100 - 600 |
Vereiste dynamische waterdruk bij Energyplus-uitvoering | 1,5 - 6,0 / 150 - 600 |
Spatbescherming | IPX5 |
Gewicht netto / bruto | 140 / 171 |
Gewicht met Energyplus uitvoering netto / brutto | 173 / 207 |
Wasresultaat / snelheid | |
---|---|
Elliptische wasvelden met speciale sproeiergeometrie | Standaard |
Wasdrukaanpassing VarioPower | Standaard |
Full-flowfiltratie: tankafdekking, zeefcilinder, pompinlaatzeef met bevestigingsvraag, Mediamat | Standaard |
Vetroebelingssensor | Optie |
Reinigingsmiddeldoseersysteem ingebouwd | Optie |
Naglansmiddeldoseersysteem ingebouwd | Standaard |
Ingebouwde ontharder | Optie |
Actief energiemanagement | Standaard |
Rendement | |
Warmteterugwinning EnergyLight | Standaard |
Warmteterugwinning EnergyPlus | Optie |
Aangedreven naspoelsysteem (magneetaandrijving) | Optie |
Speciaal programma ECO | Standaard |
Gebruiksvriendelijkheid en ergonomie | |
Touchscreen | Standaard |
Kleurgecodeerde eenknopsbedieing met voortgangweergave | Standaard |
Software voor glazen, serviesgoed, bistro en bestek | Standaard |
Korte & intensieve programma's | Standaard |
Basisreinigingsprogramma vor vaatwerk | Standaard |
Speciaal programma Silence | Standaard |
Geleid zelfreinigingsprogramma | Standaard |
Ontkalkingsprogramma voor machine | Standaard |
Tijdgestuurde, automatische inschakeling | Standaard |
Tijdgestuurde, automatische uitschakeling | Standaard |
Akoestische eventsignalisering | Standaard |
Gescheiden leegmelding voor reinigingsmiddel / naglansmiddel | Standaard |
Storingsweergave wasvelden geblokkeerd | Standaard |
Storingswergave zouttekort (bij ingebouwde ontharder) | Optie |
Indicatie onderhoudsinterval | Standaard |
PIN-beveiligd keukenchefmenu | Standaard |
PIN-beveiligd servicemonteurmenu | Standaard |
Geïntegreerde hygiëne- en berijfslogboeken | Standaard |
Filmpjes met gebruiksaanwijzing en vaatwastips | Standaard |
Opslag contactgegevens servicemonteur en zeepleverancier | Standaard |
Kap met dubbele wand en vergrendelde positie | Standaard |
Automatische kapopening | Optie |
Automatische kapstart | Standaard |
Diepgetrokken hygiënetank | Standaard |
Hygiëne-tankelement | Standaard |
Hygiëne korfdrager | Standaard |
Overig | |
Twinset (verbinding van 2 PT-Machines) | Optie |
Cool-versie (koudwater-naspoeling) | Optie |
HighTemp-versie | Optie |
Effect lage-temperatuurwassysteem voor glazen / bestek | Optie |
Montage derde doseersysteem mogelijk | Optie |
Vertraagde aanloop waspomp | Standaard |
Thermostop voor gegarandeerde hygiëne | Standaard |
Afvoerpomp | Standaard |
Drukopvoerpomp | Standaard |
Lekkagesensor | Standaard |
Multiphasing | Standaard |
Data-interfaces RS 232 / RS 422 | Optie |
Aansluitstrip voor externe doseersystemen | Standaard |
Multifunctionele uitgang als interface voor externe apparaten | Standaard |
Standaard features - PT-XL
Kapvaatwasser - Winterhalter PT-500
Aantal programma's | 3 |
---|---|
Theoretische capaciteit | 60 / 30 / 15 |
Waterverbruik | |
Tankinhoud | 35 |
Benodigd naspoelwater per wasbeurt | 0,4 |
Temperaturen | |
Tanktemperatuur | 62° |
Boilertemperatuur | 85° |
Afmetingen | |
Breedte | 635mm |
Diepte | 750mm |
Hoogte met gesloten kap | 1485mm |
Hoogte met geopende kap | 1965mm |
Werkhoogte | 850mm |
Invoerhoogte | 440mm |
Kortafmetingen | 500x500 |
Elektrische waarden | |
Tankverwarming (kW) | 2,5 |
Circulatiepomp (kW) | 0,75 |
Max. toevoertemperatuur van het water | 60° |
Vereiste dynamische druk (bar / kPa) | 1,0 - 6,0 / 100 - 600 |
Spatbescherming | IPX5 |
Gewicht netto / bruto | 103 / 128 |
Snelheid & wasresultaat | |
---|---|
Actief energiemanagement | Standaard |
Elliptische wasvelden met speciale sproeiergemetrie | Standaard |
Filtratiesysteem met zeekorfjes, vlakzeef, pompinlaatzeef en Mediamat | Standaard |
Ingebouwd reinigingsmiddeldoseersysteem | Optie |
Ingebouwd naglansmiddeldoseersysteem | Standaard |
Ingebouwde ontharder | Optie |
Gebruiksvriendelijkheid en hygiëne | |
Elektronische besturing met kleurgecodeerd display | Standaard |
Drie programma's (kort, standaard en intensief programma) | Standaard |
Aanpassing vaatwasprogramma via parameters | Standaard |
Wergave van tank- en boilertemperaturen | Standaard |
Zelfreinigingsprogramma | Standaard |
Leegmelding reinigingsmiddel | Standaard |
Leegmelding naglansmiddel | Standaard |
Storingsweergave zouttekort (bij ingebouwde ontharder) | Standaard |
PIN-beveiligd keukenchefmenu | Standaard |
PIN-beveiligd servicemonteurmenu | Standaard |
Geïntegreerd foutenlogboek | Standaard |
Kap met vergrendelde positie | Standaard |
Automatische kapstart | Standaard |
Diepgetrokken hygiënetank | Standaard |
Hygiëne-tankelement | Standaard |
Hygiëne korfdrager | Standaard |
TwinSet | Optie |
Effect lage-teperatuurwassysteem voor glazen | Optie |
Effect lage-teperatuurwassysteem voor serviesgoed | Optie |
Thermostop voor gegarandeerde hygiëne | Standaard |
Afvoerpomp | Standaard |
Drukopvoerpomp | Standaard |
Lekkagesensor | Standaard |
Multiphasing | Standaard |
Aansluitstrip voor externe doseersystemen | Standaard |
Multifunctionele uitgang als interface voor externe apparaten | Standaard |
Achterwandbekleding RVS | Standaard |